Monday - Sunday ( 7x24 hours )
028-85255257

RtDAS 啁啾型DAS一体机
| 参数项 | 参数 | 备注 |
|---|---|---|
| 监测距离 | 10km/20km/40km | |
| 调制方案 | 啁啾脉冲 | |
| 空间分辨率 | 2m | |
| 底噪 | ±0.02rad@标距3.2m | |
| DAS一体化模块 | FT-VC-AIO-RtDAS-40-1000-1 | |
| 采集卡 | FT-VC-DAQA-2510 | 1GSps采样率 |
| 操作系统 | Windows 10 | |
| 数据存储空间 | 1T高速固态硬盘 | 可定制 |
| TCP数据服务 | 支持 | |
| 解调通道 | 全域解调 | 同时解调所有通道 |
| 型号 | 类型 | 通道数 | 监测距离 | 中频 | 激光器 | 特点 |
| FT-VC-DAS-V4-40-1-A80 | 常规单模型 | 1 | ≤40km | 80M | <3kHz | 高性价比 |
| FT-VC-DAS-V4-40-2-A80 | 常规单模型 | 2 | ≤40km | 80M | <3kHz | 高性价比 |
| FT-VC-DAS-V4-40-1-A200 | 常规单模型 | 1 | ≤40km | 200M | <3kHz | 空间分辨率可调高 |
| FT-VC-DAS-V4-40-2-A200 | 常规单模型 | 2 | ≤40km | 200M | <3kHz | 空间分辨率可调高 |
| FT-VC-DAS-V4-40-1-A80-1k | 常规单模型 | 1 | ≤40km | 80M | <1kHz | 高性能的光源 |
| FT-VC-DAS-V4-40-1-A200-1k | 常规单模型 | 1 | ≤40km | 200M | <1kHz | 高性能的光源 |
| FT-VC-DAS-V4-60-1-A80 | 常规单模型 | 1 | ≤60km | 80M | <3kHz | 监测距离长 |
| FT-VC-DAS-V4-60-2-A80 | 常规单模型 | 2 | ≤60km | 80M | <3kHz | 监测距离长 |
| FT-VC-DAS-V4-60-1-A200 | 常规单模型 | 1 | ≤60km | 200M | <3kHz | 空间分辨率和距离兼顾 |
| FT-VC-DAS-V4-60-2-A200 | 常规单模型 | 2 | ≤60km | 200M | <3kHz | 空间分辨率和距离兼顾 |
| FT-VC-DAS-UNP-40-1-80M-PM | 偏振分集型 | 1 | ≤40km | 80M | <3kHz | 消除偏振衰落 |
| FT-VC-DAS-UNP-40-1-200M-PM | 偏振分集型 | 1 | ≤40km | 200M | <3kHz | 消除偏振衰落 |
| FT-VC-DAS-UNP-40-1-80M | 窄脉冲 | 1 | ≤40km | 80M | <3kHz | 窄脉冲模块 |
| FT-VC-DAS-UNP-40-2-80M | 窄脉冲 | 2 | ≤40km | 80M | <3kHz | 窄脉冲模块 |
| FT-VC-DAS-UNP-40-1-200M | 窄脉冲 | 1 | ≤40km | 200M | <3kHz | 窄脉冲模块 |
| FT-VC-DAS-UNP-40-2-200M | 窄脉冲 | 2 | ≤40km | 200M | <3kHz | 窄脉冲模块 |
| FT-VC-DAS-RF-1-1-40-80 | 全时钟同步 | 1 | ≤40km | 80M | <1kHz | 信号更纯净 |
| FT-VC-DAS-RF-2-1-40-80 | 全时钟同步 | 2 | ≤40km | 80M | <1kHz | 信号更纯净 |
| FT-VC-DAS-RF-1-3-40-80 | 全时钟同步 | 1 | ≤40km | 80M | <3kHz | 信号更纯净 |
| FT-VC-DAS-RF-2-3-40-80 | 全时钟同步 | 2 | ≤40km | 80M | <3kHz | 信号更纯净 |
| FT-VC-DAS-RF-1-1-40-200 | 全时钟同步 | 1 | ≤40km | 200M | <1kHz | 信号更纯净 |
| FT-VC-DAS-RF-2-1-40-200 | 全时钟同步 | 2 | ≤40km | 200M | <1kHz | 信号更纯净 |
| FT-VC-DAS-RF-1-3-40-200 | 全时钟同步 | 1 | ≤40km | 200M | <3kHz | 信号更纯净 |
| FT-VC-DAS-RF-2-3-40-200 | 全时钟同步 | 2 | ≤40km | 200M | <3kHz | 信号更纯净 |
| FT-VC-DAS-CFS-40-250-1 | 全集成模块 | 1 | ≤40km | 80M | <3kHz | DAS光路+采集卡+体积小 |
| FT-VC-DAS-CFS-40-250-2 | 全集成模块 | 2 | ≤40km | 80M | <3kHz | 全集成2路 |
| FT-VC-DAS-CFS-60-250-1 | 全集成模块 | 1 | ≤60km | 80M | <3kHz | 距离长 |
| FT-VC-DAS-CFS-60-250-2 | 全集成模块 | 2 | ≤60km | 80M | <3kHz | 距离长 |
| 产品型号 | 采样率 | 通道数 | 接口类型 | 核心功能特性 | 典型应用 |
| FT-VC-DAQ-2480 | 250M | 2通道 | PCIe x8 | DAS高速采集 性价比之选 |
分布式声学传感 (DAS) |
| FT-VC-DAQ-2480-E | 250M | 2通道 | 千兆以太网 (RJ45) |
DAS高速采集 性价比之选 |
分布式声学传感 (DAS),测风雷达 |
| FT-VC-DAQ-2480-OE | 250M | 2通道 | 万兆光口 (Spf+ 10G) |
光口传输,边缘部署 | 分布式声学传感 (DAS) |
| FT-VC-DAQ-2510D | 1G | 2通道 | PCIe x8 | 硬件IQ解调 高分辨率 |
高精度DAS系统 |
| FT-VC-DAQA-2510 | 1G | 2通道 | PCIe x8 | 集成AWG扫频源 一体化方案 |
啁啾DAS系统,雷达,OCT,高精度扫频光纤传感系统 |
| FT-VC-DTS-ETH-250M-2 | 250M | 2通道 | 千兆以太网 (RJ45) |
DTS测温专用优化 低噪声设计 |
分布式温度传感 (DTS),气象雷达 |
| FT-VC-DVS-ETH-100M-2 | 100M | 2通道 | 千兆以太网 (RJ45) |
DVS采集卡集成平均及差分算法 | 分布式光纤振动传感 (DVS) |
北亿纤通旗下吴教授2022-2025年连续四年入选全球前2%顶尖科学家榜单(https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/6)
Important Notice
Performance figures, data and any illustrative material provided in this data sheet are typical and must be specifically confirmed in writing by F-tone Networks before they become applicable to any particular order or contract. In accordance with the F-tone Networks policy of continuous improvement specifications may change without notice.
The publication of information in this data sheet does not imply freedom from patent or other protective rights of F-tone Networks or others. Further details are available from any F-tone Networks sales representative.